您的位置:網站首頁 > 產品中心 > 賽默飛-奧立龍水質分析儀 > 奧立龍電極系列 > 9165BNWP奧立龍 復合 Sure-Flow pH電
product center
| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,能源,電子/電池 |
奧立龍 復合 Sure-Flow pH電環氧樹脂殼體 pH 復合電在難測樣品和土壤樣品中也能給出快速響應。
貨號:9165BNWP
規格:
| 描述 | pH 復合電 |
| 機體直徑(英制) | 0.47 in. |
| 機體直徑(公制) | 12 mm |
| 內參比 | Ag/AgCl pH 值 |
| 長度(英制) | 4.7 in. |
| 長度(公制) | 120 mm |
| 度 | 0.02 |
| 工作溫度(英制) | 32°F 至 212°F |
| 液接界 | Sure-Flow |
| 材質 | 環氧樹脂殼體 |
| 工作溫度(公制) | 0°C 至 100°C |
| 類型 | pH 復合電 |
| pH 范圍 | 0 至 14 |
| Unit Size | Each |
單位規格:Each
描述:pH 復合電
奧立龍 復合 Sure-Flow pH電環氧樹脂殼體 pH 復合電在難測樣品和土壤樣品中也能給出快速響應。
貨號:9165BNWP
規格:
| 描述 | pH 復合電 |
| 機體直徑(英制) | 0.47 in. |
| 機體直徑(公制) | 12 mm |
| 內參比 | Ag/AgCl pH 值 |
| 長度(英制) | 4.7 in. |
| 長度(公制) | 120 mm |
| 度 | 0.02 |
| 工作溫度(英制) | 32°F 至 212°F |
| 液接界 | Sure-Flow |
| 材質 | 環氧樹脂殼體 |
| 工作溫度(公制) | 0°C 至 100°C |
| 類型 | pH 復合電 |
| pH 范圍 | 0 至 14 |
| Unit Size | Each |
單位規格:Each
描述:pH 復合電
環氧樹脂殼體 pH 復合電在難測樣品和土壤樣品中也能給出快速響應。