| 產品型號 | M200F |
| 探測器類型 | 氧化釩非制冷紅外焦平面探測器 |
| 探測器分辨率 | 256×192 |
| 紅外響應波段 | 8~14μm |
| 像元尺寸 | 12μm |
| NETD | <40mK |
| IFOV | 1.71mrad |
| 幀頻 | 25Hz |
| 焦距 | 7mm |
| 視場角 | 24.8°×18.7° |
| 調焦模式 | 手動調焦 |
| 測溫范圍 | -20~+150℃,100~550℃ |
| 測溫精度 | ±2℃或±2% |
| 測溫分辨率 | 0.1℃ |
| 測溫模式 | 中心點/冷熱點追蹤及溫度顯示 |
| 點、線、區域測溫 | 10個點/10線/10區域/高點、追蹤/中心點 |
| 測溫單位 | 攝氏度、華氏度、開爾文 |
| 發射率設置 | 0.01~1.00,步長0.01 |
| 環境溫度設置 | -10℃~+50℃,步長1℃ |
| 距離設置 | 1~20m,步長1m |
| 圖像模式 | 細節增強/紅外/可見光/PIP/雙光融合 |
| 偽彩 | 10種 |
| 報警方式/溫度報警 | 圖像報警/支持溫度報警 |
| 色標溫度范圍 | 手動/自動溫度范圍 |
| 可見光相機/激光指示器 | 500W像素/支持激光指示 |
| 視頻照片存儲 | 可見光-DCjpg+紅外-IRjpg(帶溫度數據),短按扳機鍵拍照 |
| 語言/語音注釋 | 簡中/語音注釋 |
| 顯示屏尺寸 | 3.5寸觸摸屏(480×640) |
| 圖像命名 | 文本輸入、二維碼掃描 |
| 存儲卡 | 標配32GB Micro SD卡 |
| 電池類型 | 可充電鋰電池,可拆卸 |
| 電源接口 | USB TypeC |
| 連接方式 | Type-C;WiFi |
| 充電時長 | 約3h |
| 工作時長 | 8h |
| 云端功能 | 可向云盤傳輸拍攝數據,在多客戶端共享和二次分析;支持時間自動同步。 |
| 電源管理 | 自動關機:5分鐘、10分鐘、20分鐘、不自動關機 |
| 分析軟件 | PC&APP |
| 三角架支座 | 有,在把手底端 |
| 工作溫度 | -10~+50℃ |
| 存儲溫度 | -20~+60℃ |
| 相對濕度 | 10% 至 95%,非冷凝 |
| 防護等級/跌落 | 2m、IP54 |
| 沖擊振動 | 沖擊25g(IEC 60068-2-27); 振動2.5g(IEC60068-2-6) |
| 尺寸(高× 寬× 深) | 258.4 × 105.1 × 102.3 mm |
| 重量 | 660.5g |
| 配件 | 5V2A電源適配器、充電底座、電池、數據線、SD卡、用戶手冊 |




您的位置:









